| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | RAYMO |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/SGS/ISO:9001-2015 |
| Số mô hình: | Fgg.2kc.316.Clad52z |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng/miếng |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Túi nhựa & thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, D/A, D/P, L/C, |
| Khả năng cung cấp: | 5000 Miếng/ Tuần |
| Tên PRCT: | Đầu nối kéo đẩy không thấm nước IP68 | Người mẫu: | FFG phích cắm thẳng |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ vỏ: | 0k, 1k, 2k, 3k | Liên hệ với No.: | 2-32 chân |
| Màu vỏ: | Vỏ tự nhiên hoặc đen | người cách điện: | PPS, PEEK |
| Giới tính: | Nam nữ | Loại liên hệ: | Liên hệ hàn/pcb/90 ° PCB |
| Xếp hạng IP: | IP68 | Cáp lắp ráp hay không: | Đúng |
| Làm nổi bật: | Đầu nối điện chống nước,đầu nối cáp chống nước |
||
Mã sản phẩm: | FFG.2K.316.CLAD52Z/ RM-FGG-2KC-316JS52Z |
Mô tả sản phẩm: | Đầu nối kích thước 2K, phích cắm thẳng FGG, chân đực 16 chân, đầu nối cáp 52, đai ốc cho bộ giảm chấn, vỏ mạ crôm tự nhiên bằng đồng thau |
Đầu nối kim loại khóa đẩy-kéo dòng K, đầu nối cáp sang cáp, ổ cắm tự do, đầu nối nối tiếp
| Tính năng chính | |
| 1 | Hệ thống khóa tự động đẩy-kéo hiệu suất cao, chống nước, an toàn |
| 2 | Tương thích 100% với đầu nối Lemo gốc |
| 3 | Có sẵn từ 2-32 chân |
| 4 | Có thể mạ crôm trắng hoặc đen |
| 5 | Có sẵn chân hàn và PCB hoặc PCB góc vuông. |
| 6 | Chắn EMC 360° |
| 7 | Chứng nhận: ISO:9001-2015, CE, RoHS2.0, SGS, Reach |
| Đặc điểm kỹ thuật | |||
| Phạm vi nhiệt độ | - 65° C, +200° C | Khả năng chống rung | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Chất liệu vỏ | Đồng thau mạ crôm | Độ ẩm | lên đến 95% ở 60° C/140° F |
| Khả năng chống sốc | 100 g [ 6 ms] | Thử nghiệm ăn mòn phun muối | >144 giờ |
| Loại khí hậu | 55/175/21 | Chống nhiễu (tối thiểu) | > 95dB [ ở 10 MHz], > 80 dB [ ở 1 GHz] |
| Cấp độ IP | IP 68 | Độ bền (vỏ) | ≥5000 chu kỳ ghép nối |
![]()
| Kích thước vỏ | Số chân (Cả loại hàn & PCB) | |||||||||||
| 0K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 1K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 2K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 3K | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| 26 | 30 | 32 | ||||||||||
Công ty chúng tôi
| 2020.11 | Electronica Munich, Đức |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Thượng Hải |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, Đức |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Hà Lan |
| 2016 4.11-4.15 | Hội chợ HK |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brazil |
| 2014 10.11-10.15 | Hội chợ HK |
| 2014 4.11-4.15 | Hội chợ HK |
![]()