| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | RAYMO |
| Chứng nhận: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Số mô hình: | DBP 1031 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 cái/cái |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Túi nhựa & thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | Liên minh phương Tây, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 5000 mảnh / tuần |
| Mô hình vỏ: | Đầu nối tròn DBP IP50 | Kích cỡ vỏ: | Raymo AF = Fischer 1031 |
|---|---|---|---|
| Liên hệ với No.: | 10, 12, 15, 19pins | người cách điện: | PPS/PEEK |
| Sức chịu đựng: | Kéo đẩy 5000 lần | Màu sắc: | Màu đen hoặc tự nhiên có sẵn |
| Làm nổi bật: | Bộ kết nối bảng PCB,Đầu nối PCB góc phải |
||
Raymo DBP thay thế cho các kết nối Fischer, đẩy kéo kết nối kim loại, DBP 102 4 cách, vỏ tự nhiên
Ô tô,Audio-video,Hàng không,Truyền thông,Kiểm soát công nghiệp,Hệ thống thông tin, vàMáy, Y tế,Quân đội,Kiểm tra và đo lường,Thu thập dữ liệu,Thiết bị truyền dữ liệuMle Power, Sensor,Hệ thống cảm biến, Phân tích Ứng dụng
| 2020.11 |
Electrnica Munich, Đức |
| 2020.9 | Triển lãm thử nghiệm, Thượng Hải |
| 2019 9.24-9.26 | Triển lãm thử nghiệm, Thượng Hải |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, Đức |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Hà Lan |
| 2016 4.11-4.15 | Hội chợ HK |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brazil |
| 2014 10.11-10.15 | Hội chợ HK |
| 2014 4.11-4.15 | Hội chợ HK |
![]()