Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | RAYMO |
Chứng nhận: | ROHS2.0, REACH, CE, SGS,, ISO9001:2015, |
Số mô hình: | RM-FSX-0C1C-P09JS |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pc |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Túi PE + Thùng |
Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Khả năng cung cấp: | 50000 chiếc mỗi tuần |
Kích cỡ vỏ: | Đầu nối Watertight 0c, 1C, AC, 2C | Loạt: | Đầu nối thu nhỏ AMC |
---|---|---|---|
ứng dụng: | Quân đội, MLE Power | Vật liệu cách điện: | PEEK, PPS |
Giới tính: | Nam và nữ là avaialble | Ghim: | 2-16PIN |
Làm nổi bật: | đầu nối đồng trục mini,đầu nối điện mini |
Đầu nối kim loại tự khóa kiểu đẩy-kéo chống thấm nước AMC, Dòng RM-C, 7 chân
Mã sản phẩm: | RM-FSX-0C1C-P09JS |
đầu cắm thẳng, dòng 0C, khóa 1, nhiều 7 chân, vỏ ngoài màu đen, đồng thau mạ crôm, chất cách điện PPS, chân tiếp xúc hàn đực, IP68 |
Chi tiết nhanh về kỹ thuật sản phẩm
Đầu cắm cáp thẳng ngắn dòng RM-U Ultimate | |||
Kích thước vỏ | 0C, 1C, AC, 2C | Mô hình | Đầu cắm thẳng FGX |
Loại tiếp xúc | Đực, Cái | Số chân: | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,19, |
MOQ | 1pc | Mẫu | Có sẵn mẫu miễn phí |
Độ bền (vỏ) | 5.000 chu kỳ giao phối | Cấp độ IP | IP68 |
Đầu nối nhựa chất lượng cao Raymo được tìm thấy có thể được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng sau:
Y tế, Ô tô, Âm thanh-video, Hàng không, Truyền thông, Điều khiển công nghiệp, Hệ thống thông tin và Máy móc, Y tế, Quân sự, Kiểm tra và Đo lường, Thu thập dữ liệu, Thiết bị truyền dữ liệu. Nguồn điện Mle, Cảm biến, Dụng cụ hệ thống cảm biến, Ứng dụng phân tích.
Đặc điểm kỹ thuật | |||
Phạm vi nhiệt độ | - 65° C, +200° C | Khả năng chống rung | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
Vật liệu vỏ | Đồng thau mạ crôm | Độ ẩm | lên đến 95% ở 60° C/140F |
Khả năng chống sốc | 100 g [6 ms] | Kiểm tra ăn mòn phun muối | >144 giờ |
Loại khí hậu | 50/175/21 | Che chắn (tối thiểu) | > 75 dB [ở 10 MHz], > 40 dB [ở 1 GHz] |
Xếp hạng IP | IP68 | Độ bền (vỏ) | ≥5000 chu kỳ giao phối |
2020.11 | Electrnica Munich, Đức |
2020.9 | Testing Expo, Thượng Hải |
2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Thượng Hải |
2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, Đức |
2017 9.11-9.16 | NAB Show, Hà Lan |
2016 4.11-4.15 | Hội chợ HK |
2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brasil |
2014 10.11-10.15 | Hội chợ HK |
2014 4.11-4.15 | Hội chợ HK |
Nếu bạn không thể tìm thấy các mặt hàng chính xác mà bạn muốn, VUI LÒNG vui lòng gửi email cho chúng tôi các kiểu máy chính xác mà bạn cần, giá tốt nhất & chi tiết thông số kỹ thuật của từng kiểu máy sẽ sớm được cung cấp cho bạn. Giải quyết chi phí cao và thời gian giao hàng dài của thương hiệu gốc!