| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | RAYMO |
| Chứng nhận: | CE, REACH, ISO:9001-2015, SGS |
| Số mô hình: | EPE.00.250.NTN |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng/miếng |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Túi nhựa & thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, D/A, D/P, L/C, |
| Khả năng cung cấp: | 5000 Miếng/ Tuần |
| Loạt: | EPE Đầu nối đồng trục của EPE | Kiểu: | Liên hệ mạch in |
|---|---|---|---|
| Liên hệ với No.: | 50ohm đồng trục | ||
| Làm nổi bật: | đầu nối chân PCB,đầu nối khuỷu cáp |
||
Mã sản phẩm: | RM-EPG-00SC-250-KP=EPE.00.250.NTN |
Mô tả sản phẩm: | Ổ cắm mẫu EPG, đầu nối cái đồng trục 50 ohm, vỏ mạ crôm bằng đồng thautrong loại mạch in PCB |
| Phạm vi nhiệt độ | - 55° C, +200° C | Khả năng chống rung | 10-2000 Hz, 15g |
| Vật liệu vỏ | Đồng thau mạ crôm | Độ ẩm | lên đến 95% ở 60° C |
| Khả năng chống sốc | 100 g, 6 ms | Thử nghiệm ăn mòn phun muối | >96 giờ |
| Loại khí hậu | 50/175/21 | Che chắn (tối thiểu) | > 75 dB [ ở 10 MHz], > 40 dB [ ở 1 GHz] |
| Xếp hạng IP | IP 50 | Độ bền (vỏ) | ≥5000 chu kỳ ghép nối |
![]()
![]()
SHENZHEN RAYMO ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED là nhà sản xuất đặt tại Thâm Quyến, tập trung vào sản xuất đầu nối đẩy-kéo tròn sáng tạo hướng đến khách hàng và lắp ráp cáp để phục vụ hơn 75 quốc gia và khu vực kể từ năm 2010. Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được sự giới thiệu rất phổ biến trong số khách hàng của chúng tôi
Đầu nối chất lượng cao của RAYMO được sử dụng trong nhiều ứng dụng và môi trường đầy thử thách bao gồmg:
Ô tô, Âm thanh-video, Hàng không, Truyền thông, Điều khiển công nghiệp, Hệ thống thông tin và Máy móc, Y tế, Kiểm tra và Đo lường, Thu thập dữ liệu, Thiết bị truyền dữ liệu. Nguồn điện, Cảm biến, Hệ thống cảm biến, Thiết bị đo lường, Ứng dụng phân tích.
| 2020.11 | Electronica Munich, Đức |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Thượng Hải |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, Đức |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Hà Lan |
| 2016 4.11-4.15 | HK Fair |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brasil |
| 2014 10.11-10.15 | HK Fair |
| 2014 4.11-4.15 | HK Fair |