| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | RAYMO |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/SGS/ISO:9001-2015 |
| Số mô hình: | RM-EEG.2KC.319.KS |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng/miếng |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Túi nhựa & thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, D/A, D/P, L/C, Moneygram |
| Khả năng cung cấp: | 5000 Miếng/ Tuần |
| Tên PRCT: | Đầu nối kéo đẩy không thấm nước IP68 | Người mẫu: | Ổ cắm gắn trên bánh trứng |
|---|---|---|---|
| Liên hệ với No.: | 2-32 chân | Kích cỡ vỏ: | 0k, 1k, 2k, 3k |
| Màu vỏ: | Vỏ tự nhiên hoặc đen | Giới tính: | Nam nữ |
| người cách điện: | PPS, PEEK | Loại liên hệ: | Liên hệ hàn/pcb/90 ° PCB |
| Cáp lắp ráp hay không: | Đúng | Xếp hạng IP: | IP68 |
| Làm nổi bật: | Đầu nối dây chống nước,đầu nối cáp chống nước |
||
Mã sản phẩm: |
EEG.2K.319.CLL/ RM-EEG-2KC-319KS |
Mô tả sản phẩm: |
Đầu nối kích thước 2K, ổ cắm gắn bảng điều khiển EEG, tiếp điểm cái 19 chân, vỏ mạ crôm tự nhiên bằng đồng thau |
Đầu nối kim loại khóa kéo đẩy dòng K, đầu nối cáp với cáp, ổ cắm tự do, đầu nối nội tuyến
| Tính năng chính | |
| 1 | Hệ thống tự khóa đẩy-kéo hiệu suất cao, an toàn, chống thấm nước |
| 2 | Tương thích 100% với đầu nối dòng Lemo K gốc |
| 3 | Có thể mạ crôm trắng hoặc đen |
| 4 | Có sẵn 2-32 chân |
| 5 | Có sẵn tiếp điểm hàn và PCB hoặc PCB góc phải. |
| 6 | Che chắn EMC 360° |
| 7 | Chứng chỉ: ISO:9001-2015, CE, RoHS2.0, SGS, Reach |
| Đặc tính kỹ thuật | |||
| Phạm vi nhiệt độ | - 65° C, +200° C | Khả năng chống rung | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Vật liệu vỏ | Đồng thau mạ crôm | Độ ẩm | lên đến 95% ở 60° C/140F |
| Khả năng chống sốc | 100 g [6 ms] | Kiểm tra ăn mòn phun muối | >144 giờ |
| Loại khí hậu | 55/175/21 | Che chắn (tối thiểu) | > 95dB [ở 10 MHz], > 80 dB [ở 1 GHz] |
| Xếp hạng IP | IP 68 | Độ bền (vỏ) | ≥5000 chu kỳ giao phối |
![]()
| Kích thước vỏ | Số tiếp điểm (Cả hai loại Hàn & PCB) | |||||||||||
| 0K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 1K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 2K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 3K | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| 26 | 30 | 32 | ||||||||||
Công ty của chúng tôi
| 2020.11 | Electronica Munich, Đức |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Thượng Hải |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, Đức |
| 2017 9.11-9.16 | Triển lãm NAB, Hà Lan |
| 2016 4.11-4.15 | Hội chợ HK |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brasil |
| 2014 10.11-10.15 | Hội chợ HK |
| 2014 4.11-4.15 | Hội chợ HK |
![]()